Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0784385840 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28.06.2012 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,11 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,28 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 18,86 USD (12.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 9,02 % | 9,07 % | 3,38 % | 4,46 % | 4,59 % |
| Rendite kumuliert | 5,01 % | 9,02 % | 29,80 % | 18,10 % | 54,72 % | 88,60 % |
| Volatilität | 5,64 % | 5,08 % | 5,74 % | 6,24 % | 5,66 % | 5,42 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,35 | 1,06 | 0,22 | 0,65 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,49 % | -6,40 % | -18,42 % | -18,99 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,00 % | |
| Microsoft Corp. | 0,74 % | |
| Amazon.com Inc. | 0,53 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,42 % | |
| Broadcom Inc. | 0,40 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,40 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,36 % | |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,31 % | |
| AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 18.78/27/2026 | 0,28 % | |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,27 % |