Bitte warten...
BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0011850046 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 29.02.1996 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 568,16 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,81 % |
| Transaktionskosten: | 0,26 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 111,97 USD (12.08.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen ohne Begrenzung hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung an. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance in %
KennzahlenStand: 12.08.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 8,15 % | 9,26 % | 3,22 % | 10,03 % | 8,25 % |
| Rendite kumuliert | 2,82 % | 8,15 % | 30,47 % | 17,18 % | 160,15 % | 1.019,70 % |
| Volatilität | 15,01 % | 13,56 % | 14,87 % | 17,35 % | 16,08 % | 18,43 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,43 | 0,42 | 0,07 | 0,57 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -12,77 % | -19,17 % | -29,39 % | -31,20 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.07.2026
| Informationstechnologie | 26,59 % | |
| Finanzwesen | 16,74 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,64 % | |
| Industrie | 12,49 % | |
| Kommunikation | 11,78 % | |
| Gesundheitswesen | 7,64 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,93 % | |
| Energie | 4,61 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,43 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.07.2026
| Amazon.com Inc. | 5,97 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,10 % | |
| Nvidia Corp. | 4,42 % | |
| Charles Schwab Corp. | 3,55 % | |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,47 % | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 3,22 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,19 % | |
| HOWMET AEROSPACE INC ORD | 3,17 % | |
| Air Liquide S.A. | 3,06 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % |