Bitte warten...
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds
Stammdaten
| ISIN: | DE0005320303 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.acatis.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 03.07.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 50,13 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,94 % |
| Transaktionskosten: | 0,06 % |
| Performance-Fee: | 0,74 % |
| Aktueller Kurs: | 103,97 EUR (21.10.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Uns liegen keine Informationen vor.Portfolio-Struktur Stand: 30.09.2026
Anlagestrategie
Hallo Thomas
Performance in %
KennzahlenStand: 21.10.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 17,85 % | 17,73 % | 10,46 % | 6,74 % | 3,14 % |
| Rendite kumuliert | 16,70 % | 17,85 % | 63,24 % | 64,48 % | 91,99 % | 125,35 % |
| Volatilität | 13,22 % | 12,34 % | 11,85 % | 11,52 % | 11,32 % | 13,08 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,28 | 1,23 | 0,69 | 0,52 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 5 | 5 | – |
| Max. Drawdown | – | -7,75 % | -13,90 % | -15,71 % | -26,68 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 30.09.2026
| DBS Group Holdings Ltd | 7,60 % | |
| Redington (India) Ltd | 6,50 % | |
| Samsung Eletr. GDR | 6,00 % | |
| United Overseas Bank | 5,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,80 % | |
| NICK SCALI LTD | 4,30 % | |
| Fukuda Denshi | 3,70 % | |
| Lycopodium Ltd. | 3,60 % | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 3,10 % | |
| Great Eastern Shipping | 2,80 % |